Här kan du lyssna på tidigare fullmäktigesändningar:
Klicka på ärende nr och välj "öppna" om du t.ex.
har Mediaspelaren som spelar upp MP3-filer i din dator. Sedan kan du lyssna på
de aktuella ärendenumren.
Ett litet tips: med Google Chrome så startar uppspelningen omgående även om
ljudfilen är stor.
2012:
Fullmäktige 2012-04-23
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 4.49 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 25.46 | Redovisning av nämndsverksamhet avseende social- och fritidsnämnden |
| 3 | 4.56 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor |
| 4 | 1.12 | Medborgarförslag |
| 5 | 14.56 | Revisionsberättelse 2011 för Hudiksvalls Kommun |
|
6A 6B |
56.47 12.37 |
Årsredovisning 2011 för Hudiksvalls kommun |
| 7 | 0.13 | Bokslut för donationsförvaltningen 2011 |
| 8 | 0.51 | Tilläggsanslag på driftsbudget 2012 |
| 9 | 0.26 | Tilläggsanslag för investeringsbudget 2012 |
| 10 | 0.41 | Rutiner för hantering av bidragsansökningar från föreningslivet |
| 11 | 0.53 | Ansökan om utökning av räntefritt lån för digitalisering av Svea Bio i Delsbo |
| 12 | 1.40 | Iggesunds Folkets Hus, ansökan om räntefritt lån för digitalisering av biografen |
| 13 | 0.26 | Anslag till renovering av Hudiksvalls teater |
| 14 | 0.36 | Anslag för investering av mobilt reservelverk mm till några av kommunens särskilda boenden |
| 15 | 22.34 | Begäran om tilläggsanslag för digitalisering av skolan |
| 16 | 1.19 | Begäran om överföring av överskott från Kulturhuset |
| 17 | 2.06 | Interpellationer |
| 18 | 0.07 | Frågor |
| 19 | 4.12 | Ansökan om bidrag för installation av värmepump - Delsbo Bygdegårdsförening |
| 20 | 0.47 | Försäljning av mark, Rådhuset 2:1 och Varvet 4:2 |
| 21 | 4.44 | Kommunalisering av hemsjukvården |
| 22 | 0.45 | Antagande av Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län |
| 23 | 4.19 | Medborgarförslag om välkomstpaket till nyinflyttade Hudiksvallsbor |
| 24 | 2.19 | Medborgarförslag om att matavfall från skolor och kommunägda restauranger ska komposteras |
| 25 | 0.20 | Redovisning av obesvarade motioner |
| 26 | 4.34 | Motion om att initiera ett projekt om årlig teaterbienal i Hudiksvall för teatergrupper inom omsorgsverksamheten |
| 27 | 8.57 | Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden samt social- och fritidsnämnden |
| 28 | 1.14 | Reglemente för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete |
| 29 | 4.04 | Social- och fritidsnämnden och lärande- och kulturnämndens generella åtaganden 2012 |
| 30 | 0.07 | Frågor |
| 31-38 | 7.01 | val av huvudman vid Hälsinglands sparbank 2012 - 2016 |
| Val av ledamot i social- och fritidsnämnden efter Kristina Krantz (MP) | ||
| Val av ersättare i Valnämnden efter Carina Ericsson (FP) | ||
| Val av ersättare i Regionfullmäktige efter Carina Eriksson (FP) | ||
| Val av ersättare i Omsorgsnämnden efter Carina Ericsson (FP) | ||
| Ron Tennenbaum (KD) entledigande som ledamot i Lärande- och kulturnämnden | ||
| Ann-Margret Knapp (S) entledigande som ersättare i kommunfullmäktige | ||
| Val av revisorer i Hudiksvalls kommun efter Mikael Kjellin (M) | ||
| 39-40 | 0.22 | Övriga valärenden |
| Delegationsbeslut | ||
| 41 | 0.35 | Meddelanden om väckta motioner |
| 42 | 1.16 | Meddelanden |
Fullmäktige 2012-02-27
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 4.01 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 33.21 | Redovisning av nämndsverksamhet avseende omsorgsnämnden |
| 3 | 0.58 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor |
| 4 | 1.12 | Medborgarförslag |
| 5 | 2.48 | Resultatbalansering och hantering av budgetavvikelser |
| 6 | 0.43 | Garanti om överföring av medel till 2012 års budget |
| 7 | 0.51 | Anslag för renovering av bro nr 17 över Dellenbanan |
| 8 | 16.32 | Krisledningsplan 2011 - 2014 |
| 9 | 12.08 | Revidering av felparkeringsavgift |
| 10 | 10.25 | Ansökan från IF Team Hudik om bidrag eller räntefritt lån |
| 11 | 1.38 | Försäljning del av fastigheterna Varvet 8:2 och Köpmanberget 2:9 "Supralagertomten" |
| 12 | 0.33 | Revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Hudiksvalls Kommun |
| 13 | 0.06 | Interpellationer |
| 14 | 4.50 | Direktiv för cykelplan i Hudiksvalls Kommun |
| 15 | 0.40 | Ersättning till ordföranden i kostnämnden |
| 16 | 26.24 | Regionfrågan |
| 17 | 1.08 | Kommunstyrelsens och norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, tekniska nämndens och omsorgsnämndens generella åtaganden 2012 |
| 18 | 9.26 | Motion om att omsorgsgarantin även omfattar garanti för god omvårdnad vid livets slut |
| 19 | 12.26 | Motion om att frångå kostpolicyns riktlinjer om fett |
| 20 | 0.06 | Frågor |
| 21 | 1.46 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till Fastighets AB Glysis (1 år) |
| 22 | 0.44 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till Fiberstaden AB (1 år) |
| 23 | 0.38 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till Glysisvallen AB (1 år) |
| 24 | 1.14 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till Hudiksvallsbostäder AB (1 år) |
| 25 | 1.01 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till Hudiksvalls Näringslivs AB (1 år) |
| 26 | 0.21 | Val av huvudmän vid Hälsinglands Sparbank 2012 - 2016 |
| 27 | 0.53 | Val av ledamöter och ersättare i Kostnämnden för åren 2011 - 2014 |
| 28 | 0.30 | Val av ersättare i Svågadalsnämnden efter Jenny Brink (opol) |
| 29 | 0.20 | Ann-Cathrin Bryngelsdotters (C) entledigande som ledamot i kommunfullmäktige |
| 30 | 0.27 | Marianne Rahm (opol) entledigande som vice ordf i Svågadalsnämnden |
| 31 | 0.34 | Leif Fasts (S) entledigande som nämndeman |
| 32 | 0.22 | Mikael Kjellins (M) entledigande som revisor |
| 33 | 4.34 | Övriga valärenden |
| 34 | 0.16 | Delegationsbeslut |
| 35 | 0.25 | Meddelanden om väckta motioner |
| 36 | 0.22 | Meddelanden |
2011:
Fullmäktige 2011-12-19
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 4.15 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 45.05 | Presentation av Glada Hudik Språnget och en samlad styrmodell. Kommunchef Bengt friberg och kvalitetsstrateg Annika Lindfors |
| 3 | 0.14 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor |
| 4 | 1.12 | Medborgarförslag |
| 5 | 1.36 | Ramar för upplåning och kommunal borgen 2012 |
| 6 | 0.30 | Förslag till nya arrendeavgifter |
| 7 | 4.27 | Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor |
| 8 | 11.58 | Interpellationer 1) Vad händer i svågadalsnämnden, Bo Lindqvist (SD) |
| 9 | 0.03 | Frågor |
| 10 | 1.25 | Val av ledamöter och ersättare till Kostnämnden för åren 2011-2014 |
| 11 | 0.48 | Val av ny ersättare i Social- och fritidsnämnden efter Mathias Johansson (S) |
| 12 | 0.58 | Val av ny ersättare i Svågadalsnämnden efter Jenny Brink (opol) |
| 13 | 0.59 | Övriga valärenden |
| 14 | 0.33 | Delegationsbeslut |
| 15-16 | 0.01 | Meddelanden om väckta motioner |
| 15-16 | 0.01 | Meddelanden |
Fullmäktige 2011-11-28
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 7.22 | Upprop och val av justerare. |
| 2A | 1.29 | Budget 2012 samt prognos 2013-2015 |
| 2B | 12.50 | forts budget |
| 3 | 0.46 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor - utgår |
| 4 | 5.18 | Medborgarförslag |
| 5 | 0.03 | Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplanen - utgår |
| 6 | 6.54 | Förslag till avgift för borgerlig vigsel |
| 7 | 1.24 | Förslag till höjning av kommunens va-taxa 2012-2014 |
| 8 | 0.33 | Förslag till taxor vid Hudiksvalls badhus SPA-avdelning |
| 9 | 1.05 | Reviderad timavgift och taxa inom miljö- och livsmedelslagstiftningen 1 jan 2012 |
| 10 | 0.53 | Anslag till Inköp Gävleborg |
| 11 | 1.45 | Övertagande av och reglemente för Kostnämnden |
| 12 | 30.44 | Planprogram för bostäder vid Hornån/Överås i Hudiksvall |
| 13 | 0.28 | Reviderad pensionspolicy |
| 14 | 1.40 | Reviderad arbetsmiljö- och säkerhetspolicy |
| 15 | 0.39 | Sammanträdesplan 2012 |
| 16-17 | 0.15 | Interpellationer - inga |
| Frågor - inga | ||
| 18 | 0.29 | Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag |
| 19 | 0.24 | Redovisning av ej färdigberedda motioner |
| 20-50 | 16.44 | Medborgarförslag |
| 51-57 | 7.24 | Val av ny ledamot och ersättare (kommunens representant) till Kostnämnden för åren 2011-2014 |
| 51-57 | Val av ledamot i Svågadalsnämnden efter avlidne Sven-Erik Eriksson (opol) | |
| 51-57 | Val av ordförande i Svågadalsnämnden efter avlidne Sven-Erik Eriksson (opol) | |
| 51-57 | Val av ledamot i Svågadalsnämnden efter Peter Eriksson (opol) | |
| 51-57 | Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lennart Skoglund (FP) | |
| 51-57 | Val av ny ersättare i regionfullmäktige efter lennars Skoglund (FP) | |
| 51-57 | Val av ersättare till Hälsingeutbildnings årsstämma efter Anna-Carin Keisu (S) | |
| 58 | 1.01 | Övriga valärenden |
| 59 | 0.07 | Delegationsbeslut |
| 60 | 0.46 | Meddelanden om väckta motioner |
| 61 | 0.20 | Meddelanden och avslut |
Fullmäktige 2011-09-26
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 5.36 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 24.36 | Halvårsbokslut 2011 med årsprognos för Hudiksvalls kommun |
| 3 | 3.19 | Kommuninvest - avtal |
| 4 | 0.15 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor |
| 5 | 3.16 | Medborgarförslag |
| 6 | 1.06 | Rivning av överloppsbyggnader |
| 7 | 3.58 | Ansökan från Svea Bio om lån för digitalisering av Svea Bio i Delsbo |
| 8 | 1.10 | Anslag för infrastrukturinvesteringar |
| 9 | 0.46 | Gunillaprojektet |
| 10 | 33.06 | Interpellationer. Om demokratiutveckling, Mikael Löthstam (S) |
| 11 | 0.06 | Frågor |
| 12 | 3.05 | Taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl och tobak |
| 13 | 1.18 | Försäljning av Mo skola |
| 14 | 1.11 | Motion om att Hudiksvalls kommun höjer normen för barnen i försörjningsstödet |
| 15 | 1.48 | Peter Eriksson (opol) begäran om entledigande som ledamot i Svågadalsnämnden |
| 16-18 | 1.37 | Matianne Persson (V) begäran om entledigande i kommunfullmäktige, dito begäran om entledigande i valnämnden, dito som ersättare i social- och fritidsnämnden |
| 19 | 3.19 | Övriga valärenden |
| 20 | 0.09 | Delegationsbeslut |
| 21 | 0.23 | Meddelanden om väckta motioner |
| 22 | 7.32 | Meddelanden och avslut |
Fullmäktige 2011-06-20
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 6.24 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 8.20 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor |
| 3 | 0.39 | Medborgarförslag |
| 4a | 1.19.49 | Budgetdirektiv och ekonomiska ramar för budgetåren 2012-2015 samt skattesats för år 2012 |
| 4b | 20.29 | forts Budgetdirektiv och ekonomiska ramar för budgetåren 2012-2015 samt skattesats för år 2012 |
| 5 | 0.44 | Utökad upplåning 2011-06-07 |
| 6a | 0.38 | Årsredovisning kommunala bolag och stiftelser 2010 |
| 6b | Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning | |
| 7 | 0.54 | Årsredovisning 2010 för Kommunförbundet Inköp Gävleborg |
| 8 | 12.32 | Ansökan om investeringsbidrag till uppförande av Camp Igge Arena, Iggesund |
| 9 | 3.54 | Interpellationer |
| 10 | 0.04 | Frågor |
| 11 | 0.59 | Försäljning av del av fastigheterna Åvik 22:3 och 22:4 samt Åvik 22:5 |
| 12 | 3.53 | Felparkeringsavgift vid parkering med P-skiva |
| 13 | 10.32 | Antagande av detaljplan för Färgaren 3 m fl i Hudiksvall |
| 14 | 28.30 | Utveckling av Hudiksvalls hamnområde |
| 15 | 0.30 | Revidering av pensionärsrådets reglemente |
| 16 | 0.30 | Motion om att utreda möjligheterna att avgiftsbefria Hudiksvalls kulturskola |
| 17 | 0.11 | Medborgarförslag om gång och cykelväg till Forsa och Näsviken |
| 18 | 9.24 | Avgiftsfria resor med kollektivtrafik för gymnasieungdomar |
| 19 | 0.38 | Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Sture Jonsson (MP) |
| 20 | 0.20 | Val av ledamot i tekniska nämnden efter Teresa Forsell (MP) |
| 21 | 0.36 | Övriga valärenden |
| 22 | 0.11 | Delegationsbeslut |
| 23 | 0.11 | Meddelanden om väckta motioner |
| 24 | 0.39 | Meddelanden och avslut |
Fullmäktige 2011-05-30
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 0.04 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 19.29 | kapitalförvaltningsrapport. Jan Bernard Waage. |
| 3 | 0.50 | Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor. |
| 4 | 1.15 | Medborgarförslag. |
| 5 | 0.25 | Bokslut 2010 för Hudiksvals kommuns donationsförvaltning. |
| 6 | 17.30 | Förslag till tilläggsanslag 2011 samt fastställande av ny investeringsplan för 2011. |
| 7 | 1.50 | Ny regional kollektivtrafikmyndighet inkl. skatteväxling. |
| 8a | 6.37 | Interpellation. Postens nedläggning av potombud. |
| 8b | 4.41 | Interpellation. Bortprutning av gruppbostad. |
| 8c | 0.24 | Interpellation. Om betyg. |
| 9 | 0.03 | Frågor |
| 10 | 14.19 | Lag om valfrihetssystem. |
| 11 | 0.40 | Revidering av omsorgsnämndens reglemente. |
| 12 | 0.41 | Kommunstyrelsens och övriga nämnders generella åtaganden 2011. |
| 13 | 0.26 | Medborgarförslag om teaterlager. |
| 14 | 12.10 | Motion om kommunal folkomröstning om Kattvikskajen. |
| 15 | 2.18 | Val av ledamöter och ersättare i Fiberstaden AB. |
| 16 | 0.42 | Val av ledamot i tekniska nämnden efter Sture Jonsson (MP) |
| 17 | 0.45 | Val av vice ordförande i Fastighets AB Glysis efter avlidne Hjalmar Åer (C). |
| 18 | 0.36 | Övriga valärenden. |
| 19 | 0.47 | Delegationsbeslut. |
| 20 | 0.47 | Meddelanden om väckta motioner. |
| 21 | 0.47 | Meddelanden ej verkställda beslut enligt SOL. |
Fullmäktige 2011-05-02
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | 5.05 | Upprop och val av justerare. |
| 2 | 1.38.39 | Direktivdebatt vindkraft. Arne Andersson, Energimyndigheten inleder. |
| 2b | 4.58 | Extrainsatt fråga om parasiter i dricksvatten. |
| 3 | 04 | Allmänhetens frågestund. |
| 4 | 5.04 | Medborgarförslag. |
| 5 | 4.41 | Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för nämnder och kommunkoncern år 2010 |
| 6 | 1.18.51 | Årsredovisning för Hudiksvalls kommun och kommunkoncern år 2010 |
| 7 | 6.53 | Förslag till tilläggsanslag 2011 och korrigeringar av investeringsbudgeten 2011-2014 |
| 8 | 38 | Kostnader för skyltning vid E4 |
| 9 | 3.44 | Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet |
| 10a | 6.51 | Interpellationer |
| 10b | 012.22 | forts. interpellationer |
| 11 | 0.44 | Antagande av detaljplan för Mo 3:26 m.fl. Medskog, korsningen E4/Rv84 |
| 12 | 0.20 | Revidering av social- och fritidsnämndens reglemente |
| 13 | 0.20 | Revidering av Svågadalsnämndens reglemente |
| 14 | 25.45 | Avgiftsfri parkering i centrala Hudiksvall |
| 15 | 1.30 | Exploateringsavtal Medskog, E4/Rv84 |
| 16 | 1.29 | Försäljning del av fastigheterna Mo 2:18, 3:26, 3:28 och 14:1 i Hudiksvalls kommun |
| 17 | 0.35 | Avfallsplan 2011-2015 |
| 18 | 0.28 | Riktlinjer för serveringstillstånd |
| 19 | 0.24 | Ändrad taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd |
| 20 | 0.11 | Motion om kommunal folkomröstning om Kattvikskajen |
| 21 | 0.21 | Redovisning av ej färdigberedda motioner |
| 22 | 0.28 | Val av ledamöter och ersättare i Fiberstaden AB (1 år) |
| 23 | 0.26 | Val av ledamöter i kommunstryrelsen efter Sven-Åke Thoresen (S) som entledigats |
| 24 | 0.28 | Val av ny nämndeman efter Peter Dons-Möller (M) |
| 25 | 0.58 | Övriga valärenden |
| 26 | 0.16 | Delegationsbeslut |
| 27 | 0.53 | Meddelanden om väckta motioner |
Fullmäktige 2011-03-28
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | Upprop och val av justerare. | |
| 2 | Information, kommunalisering av hemsjukvården.
Anna-Lena Lindström, medicinskt ansvarig sjukskjöterska, Carl-Åke Elmesjö, PWC |
|
| 3 | Allmänhetens frågestund. | |
| 4 | Medborgarförslag. | |
| 5 | Ledningsorganisation för milja- och räddningsnämnd m.fl. | |
| 6a | Lagen om valfrihetssystem - LOV | |
| 6b | fortsättning Lagen om valfrihetssystem - LOV | |
| 7 | Interpellationer. 1. Tillgänglighet till uteserveringar, Annica Norman (C) 2. Inomhusklimat i äldreboenden, Annica Norman (C) 3. Brandutbildning och brandutövning, Annica Norman (C) 4. Postens nedläggning av postombud, Jörgen bengtsson (C) 5. Vattendirektiv, Majvor Westberg Jönsson (S) 6. Bortprioritering av gruppbostad, Majvor Westberg Jönsson (S) |
|
| 8 | Motion om uppförande av Teknikens hus utreds parallellt med Mulle Meck | |
| 9 | Medborgarförslag om länk till lätt svenska på kommunens hemsida | |
| 10 | Conny Nordéns (SD) begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige | |
| 11 | Val av oppositionsråd efter Sven-Åke Thoresen (S) | |
| 12 | Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Sven-Åke Thoressen (S) | |
| 13-15 | Val av ny andre vice ordförande i
kommunstyrelsen efter Sven-Åke Thoresson Val av ny ledamot i Hälsingerådet efter Sven-Åke Thoressen (S) Val av ny ersättare för ombud vid bolagsstämma med AB Hudiksvallsbostäder efter Sven-Åke Thoressen (S) |
|
| 16 | Val av ledamöter och ersättare till Fiberstaden AB (1 år) | |
| 17 | Val av ersättare för revisor i AB Hudiksvallsbostäder på vakant plats | |
| 18 | Övriga valärenden | |
| 19 | Delegationsbeslut | |
| 20-21 | Meddelanden om väckta motioner och avslutning. |
Fullmäktige 2011-02-09
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text |
| 1 | Upprop och val av justerare. | |
| Allmänhetens frågestund | ||
| 3 | Anslag till förstudie om alternativa förslag till lösning av bro över Dellenbanan, fd riksväg 13, Vi-Vibolångsjön | |
| 4 | Ansökan från Iggesunds Folketshusförening om bidrag för installation av korgdörrar till hiss. | |
| 5 | Tilläggsdirektiv till fördjupad översiktsplan för Hudiksvalls hamnområde | |
| 6 | Revidering av taxa avseende offentlig kontroll inom livsmedelsområdet | |
| 7 | Livsmedelsupphandling med miljöprofil och stimulans av lokalt näringsliv | |
|
8 1-2 8 3 till 7 8 8 till 12 |
Interpellationer. 1. Näringslivsarbetet, Sven-Åke Thoresen (S) 2. Exploatering av Kattvikskajen, Sven-Åke Thorsen (S) 3. Folkets Hus framtid, Sven-Åke Thoresen (S) 4. Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation, Daniel Petersson (V) 5. Politiska ansvaret för särskolan, Daniel Petersson (V) 6. Högskoleutbildningen, Daniel Petersson (V) 7. Simkunnighet, Daniel Petersson (V) 8. Tillgänglighet till uteserveringar, Annica Norman (C) 9. Inomhusklimat i äldreboende, Annica Norman (C) 10. Brandutbildning och brandutövning, Annica Norman (C) 11. Bemanning äldreboende och demensvård, Kent Sjöberg (KD) 12. Vindkraft, Sven-Åke Thoresen (S) |
|
| Inga frågor | ||
| 10 | Medborgarförslag | |
| 11 | Motion om industrispår och kombiterminal | |
| 12 | Motion om hamnområdet | |
| 13 | Medborgarförslag om arbetskläder | |
| 14 | Medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer, reducerat pris för bredband och utbyggnad av Västra vägen. | |
| 15 | Medborgarförslag om spårstrategi för Hudiksvall | |
| 16 | Medborgarförslag om "Upplevelse Glada Hudik" | |
| 17 | Medborgarförslag om att utreda möjligheten att skapa ett fiske- och sjöfartsmuseum | |
| 18 | Val av ledamöter och ersättare (kommunens repr.) till Kostnämnden för åren 2011-2014 | |
| 19 | Val av ersättare i Regionfullmäktige efter Björn Forsling (S) | |
| 20 | Val av ledamot i Hudiksvallsbostäder på vakant plats | |
| 21 | Sven-Åke Thoresens (S) begäran om entledigande som oppositionsråd | |
| 22 | Sven-Åke Thoresens (S) begäran om entledigande som andre vice ordförende i kommunstyrelsen | |
| 23 | Sven-Åke Thoresens (S) begäran om entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen | |
| 24 | Sven-Åke Thoresens (S) begäran om entledigande som ledamot i Hälsingerådet | |
| 25 | Sven-Åke Thoresens (S) begäran om entledigande som ersättare bolagsstämman Hudiksvallsbostäder | |
| 26 | Åsa Sundbergs (M) begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige | |
| 27 | Ann-Catrin Stolt (M) begäran om entledigande som ledamot i kommunstyrelsen | |
| 28 | Ann-Catrin Stolt (M) begäran om entledigande i miljö- och räddningsnämnden | |
| 29 | Ann-Catrin Stolt (M) begäran om entledigande som ersättare i regionfullmäktige | |
| 30 | Per-Anders Stolt (M) begäran om entledigande som ledamot i social- och fritidsnämnden | |
| 31 | Övriga valärenden | |
| 32 | Meddelanden om väckta motioner | |
| 33 | Delegationsbeslut | |
| 34 | Meddelanden |
2010:
Fullmäktige 2010-12-13
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text | Övrigt |
| 1 | Upprop och val av justerare. | ||
| 2 | Genomgång av kommunens epostsystem- | ||
| 3 | Medborgarförslag. | ||
| 4A | Budget 2011 samt prognos 2012-2014. | ||
| 5 | Regler för kommunens finansiella koncern. | ||
| 6 | Upplåningsramar och kommunal borgen år 2011. | ||
| 7 | Riktlinjer för investeringsredovisning. | ||
| 8 | Ansökan från Delsbo IF om bidrag till konstgräs i allaktivitetshallen. | ||
| 9 | Ansökan från Lindefallets Sportklubb om bidrag till hall över den konstfrusna inhockeyrinken i Lindefallet. | ||
| 10 | Avtal om samverkan genom gemensam miljö- och räddningsnämnd mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. | ||
| 11 | Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. | ||
| 12 | tecknande av kommunal hyresgaranti med AB Hudiksvallsbostäder. | ||
| 13 | Avgiftsbelagd snötippning för privata aktörer i Hudiksvall. | ||
| 14 | Medborgarförslag om att Hudiksvalls kommun ska ingå i det finska förvaltningsområdet. | ||
| 15 | Förslag till extra bolagsstämma, för val av ny styrelse i kommunens helägda bolag. | ||
| 16 | Interpellationer. | ||
| 17 | Frågor. Inga frågor, utgick. | ||
| 18-25 | Val av kommunrevisorer för åren 2011-2014. | ||
| Val av ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i tekniska Nämnden för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i Lärande- och kulturnämnden för åren 2011-2014. | |||
| Val av ledamöter och ersättare i Social- och fritidsnämnden för åren 2011-2014. | |||
| 26 | Val av ledamöter och ersättare (kommunens repr.) i Kostnämnen för åren 2011-2014. | ||
| 27 | Val av ledamöter och ersättare i Svågadalsnämnen för åren 2011-2014. | ||
| 28 | Val av ledamöter och ersättare, revisorer och ersätare till Stiftelsen Hälsinglands Museum för åren 2011-2014. | ||
| 29 | Val av ombud samt ersättare till Regionfullmäktige, region Gävleborg för åren 2011-2014. | ||
| 30 | val av Nämndemän för åren 2011-2014. | ||
| 31 | Förslag till ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för åren 2011-2014. | ||
| 32 | Val av ledamot och ersättare till Förbundsdireltionen för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg för år 2011-2014. | ||
| 33 | Val av Överförmyndare samt ersättare för denne för åren 2011-2014. | ||
| 34 | Val av Gode män för fastighetsbildningsförrättningar för åren 2011-2014. | ||
| 35 | val av ombud och ersättare för ombud till Högskolesamverkan i Hälsingland ek. förening (1 år) till föreningsstämman 2011. | ||
| 36 | Förslag till representant och ersättare för denne till Högskolesamverkan i Hälsingland ek förening för åren 2011-2014. | ||
| 37 | Förslag till ledamöter och ersättare till Glysisvallen AB (1 år). | ||
| 38 | Förslag till ledamöter och ersättare till Fastighets AB Glysis (1 år). | ||
| 39 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för denne till Hudiksvalls Näringslivs AB (1 år). | ||
| 40 | Förslag till ledamöter och ersättare, revisorer samt ersättare för dessa till AB Hudiksvallsbostäder (1 år). | ||
| 41 | Förslag till ledamöter och ersättare för fiberstaden AB (1 år). | ||
| 42 | Val av ombud samt ersättare för ombud till bolagsstämmor (1 år). | ||
| 43 | Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styelser och nämnder för mandatperioden 2011-2014. | ||
| 44 | Övriga valärenden. | ||
| 45 | Delegationsbeslut | ||
| 46 | Meddelanden om väckta motioner. | ||
| 47 | Meddelanden och avslutning. |
Fullmäktige 2010-11-29.
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text | Övrigt |
| 1 | Upprop och val av justerare. | ||
| 2 | Politikerutbildning - utgår | ||
| 3 | Information om Folkets Hus och Kultur. | ||
| 4 | Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting för mandatperioden 2011-2015. | ||
| 5 | Allmänhetens frågestund. | ||
| 6 | Medborgarförslag. | ||
| 7 | Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2011. | ||
| 8 | Idrottspolitiskt program 2011-2020 för Hudiksvalls Kommun. | ||
| 9 | Detaljplan för Ede 7:37 i Delsbo. | ||
| 10 | Detaljplan för Tingshusbacken 2:1 m fl i Hudiksvall | ||
| 11 | Medborgarförslag om uppföljning, analys och utvärdering av nämnds- och förvaltningsorganisation som började gälla 2007-01-01 | ||
| 12 | Interpellationer. | ||
| 13 | Frågor. | ||
| 14 | Övriga valärenden. | ||
| 15 | Delegationsbeslut. Meddelande om väckta motioner. | ||
| 16 | Meddelanden. | ||
| 17 | Avslutning. |
Fullmäktige 2010-11-01. Nya fullmäktige sammanträder.
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text | Övrigt |
| 1 | Upprop och val av justerare. | ||
| 2 | Val av kommunfullmäktiges presidium. | ||
| 3 | Val av valberedning för perioden 2010 - 2014. | ||
| 4 | Val av kommunstyrelse för perioden 2010 - 2014. | ||
| 5 | Val av kommunalråd. | ||
| 6 | Val av oppositionsråd. | ||
| 7 | Övriga frågor. Anförande av Jonas Holm och Sven-Åke Thoresen. Avslutning. |
Fullmäktige 2010-10-25
| Ärenden nr | Speltid (tim. minuter.sekunder) | Text | Övrigt |
| 1 | 4.21 | Öppning och upprop. Val av justeringsförrättare. | |
| 2 | 0.10 | Allmänhetens frågestund | |
